Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.51 $ 21.02 $ 31.53 $ 52.55 $ 105.10
.5g.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.6g.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.aaa.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.aca.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.academy $ 36.17 $ 72.34 $ 108.51 $ 180.85 $ 361.70
.accountant $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.accountants $ 106.85 $ 213.70 $ 320.55 $ 534.25 $ 1,068.50
.acct.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.actor $ 42.41 $ 84.82 $ 127.23 $ 212.05 $ 424.10
.adult $ 99.05 $ 198.10 $ 297.15 $ 495.25 $ 990.50
.adv.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.airforce $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.am.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.amsterdam $ 47.68 $ 95.36 $ 143.04 $ 238.40 $ 476.80
.apartments $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.app $ 19.67 $ 39.34 $ 59.01 $ 98.35 $ 196.70
.archi $ 80.97 $ 161.94 $ 242.91 $ 404.85 $ 809.70
.army $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.arq.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.art $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.associates $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.attorney $ 44.85 $ 89.70 $ 134.55 $ 224.25 $ 448.50
.au - - - - -
.auction $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.audio $ 14.81 $ 29.62 $ 44.43 $ 74.05 $ 148.10
.auto $ 3,159.01 $ 6,318.02 $ 9,477.03 $ 15,795.05 $ 31,590.10
.avocat.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.band $ 26.85 $ 53.70 $ 80.55 $ 134.25 $ 268.50
.bar $ 78.87 $ 157.74 $ 236.61 $ 394.35 $ 788.70
.bar.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.bargains $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.beer $ 31.81 $ 63.62 $ 95.43 $ 159.05 $ 318.10
.berlin $ 55.67 $ 111.34 $ 167.01 $ 278.35 $ 556.70
.best $ 111.20 $ 222.40 $ 333.60 $ 556.00 $ 1,112.00
.bet $ 17.07 $ 34.14 $ 51.21 $ 85.35 $ 170.70
.bid $ 31.68 $ 63.36 $ 95.04 $ 158.40 $ 316.80
.bihar.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.bike $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.bingo $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.bio $ 65.04 $ 130.08 $ 195.12 $ 325.20 $ 650.40
.biz $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.biz.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.black $ 47.54 $ 95.08 $ 142.62 $ 237.70 $ 475.40
.blackfriday $ 42.33 $ 84.66 $ 126.99 $ 211.65 $ 423.30
.blog $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.blog.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.blue $ 15.87 $ 31.74 $ 47.61 $ 79.35 $ 158.70
.boutique - - - - -
.br.com $ 54.06 $ 108.12 $ 162.18 $ 270.30 $ 540.60
.build $ 78.90 $ 157.80 $ 236.70 $ 394.50 $ 789.00
.builders $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.business $ 10.93 $ 21.86 $ 32.79 $ 54.65 $ 109.30
.business.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.buzz $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.bz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ca.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cab $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.cafe - - - - -
.cam $ 34.27 $ 68.54 $ 102.81 $ 171.35 $ 342.70
.camera $ 56.66 $ 113.32 $ 169.98 $ 283.30 $ 566.60
.camp $ 56.02 $ 112.04 $ 168.06 $ 280.10 $ 560.20
.capetown $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.75 $ 263.50
.capital $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.car $ 3,159.01 $ 6,318.02 $ 9,477.03 $ 15,795.05 $ 31,590.10
.cards $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.care $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.career $ 119.17 $ 238.34 $ 357.51 $ 595.85 $ 1,191.70
.careers $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.cars $ 3,159.01 $ 6,318.02 $ 9,477.03 $ 15,795.05 $ 31,590.10
.casa $ 31.65 $ 63.30 $ 94.95 $ 158.25 $ 316.50
.cash $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.casino $ 161.05 $ 322.10 $ 483.15 $ 805.25 $ 1,610.50
.catering $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.cc $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.center $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.chat $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.cheap - - - - -
.christmas $ 31.73 $ 63.46 $ 95.19 $ 158.65 $ 317.30
.church $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.city $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.cl $ 18.05 $ 36.10 $ 54.15 $ 90.25 $ 180.50
.claims $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.cleaning $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 $ 554.90
.click $ 7.35 $ 14.70 $ 22.05 $ 36.75 $ 73.50
.clinic $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.clothing $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.cloud $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.club $ 17.17 $ 34.34 $ 51.51 $ 85.85 $ 171.70
.cn $ 8.47 $ 16.94 $ 25.41 $ 42.35 $ 84.70
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cn.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.co.com $ 31.61 $ 63.22 $ 94.83 $ 158.05 $ 316.10
.co.de $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.10
.co.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.co.nz $ 26.36 $ 52.72 $ 79.08 $ 131.80 $ 263.60
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.co.za $ 6.55 - - - -
.coach $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.codes $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.coffee $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.college $ 72.92 $ 145.84 $ 218.76 $ 364.60 $ 729.20
.com $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.com.cn $ 8.47 $ 16.94 $ 25.41 $ 42.35 $ 84.70
.com.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.com.de $ 9.03 $ 18.06 $ 27.09 $ 45.15 $ 90.30
.com.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.com.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.mx $ 17.11 $ 34.22 $ 51.33 $ 85.55 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 120.52 $ 241.04 $ 361.56 $ 602.60 $ 1,205.20
.community - - - - -
.company $ 25.30 $ 50.60 $ 75.90 $ 126.50 $ 253.00
.computer $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.condos $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.construction $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.consulting $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.contractors $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.cooking $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.cool $ 36.04 $ 72.08 $ 108.12 $ 180.20 $ 360.40
.coop.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.country $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.coupons $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.40 $ 540.80
.courses $ 41.01 $ 82.02 $ 123.03 $ 205.05 $ 410.10
.cpa.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.credit $ 106.85 $ 213.70 $ 320.55 $ 534.25 $ 1,068.50
.creditcard $ 159.44 $ 318.88 $ 478.32 $ 797.20 $ 1,594.40
.cricket $ 78.96 $ 157.92 $ 236.88 $ 394.80 $ 789.60
.cruises $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.cs.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cymru $ 19.88 $ 39.76 $ 59.64 $ 99.40 $ 198.80
.dance $ 26.83 $ 53.66 $ 80.49 $ 134.15 $ 268.30
.date $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.20
.dating $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals - - - - -
.degree $ 50.74 $ 101.48 $ 152.22 $ 253.70 $ 507.40
.delhi.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.delivery $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.democrat $ 34.78 $ 69.56 $ 104.34 $ 173.90 $ 347.80
.dental $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.dentist $ 46.40 $ 92.80 $ 139.20 $ 232.00 $ 464.00
.desi $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.00
.design $ 52.52 $ 105.04 $ 157.56 $ 262.60 $ 525.20
.dev $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.50
.diamonds $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.diet $ 21.17 $ 42.34 $ 63.51 $ 105.85 $ 211.70
.digital - - - - -
.direct $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.directory - - - - -
.discount $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.doctor $ 108.77 $ 217.54 $ 326.31 $ 543.85 $ 1,087.70
.dog $ 56.02 $ 112.04 $ 168.06 $ 280.10 $ 560.20
.domains $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.download $ 31.72 $ 63.44 $ 95.16 $ 158.60 $ 317.20
.dr.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.durban $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.75 $ 263.50
.earth $ 24.91 $ 49.82 $ 74.73 $ 124.55 $ 249.10
.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.eco $ 80.17 $ 160.34 $ 240.51 $ 400.85 $ 801.70
.eco.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.education $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.email $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.35 $ 254.70
.energy $ 107.81 $ 215.62 $ 323.43 $ 539.05 $ 1,078.10
.eng.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.eng.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.engineer $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.engineering $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.enterprises $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.equipment $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.er.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.exchange $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.expert - - - - -
.exposed $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.express - - - - -
.fail $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.faith $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.20
.family $ 28.02 $ 56.04 $ 84.06 $ 140.10 $ 280.20
.fans $ 80.72 $ 161.44 $ 242.16 $ 403.60 $ 807.20
.farm $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.fashion $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.feedback $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.fin.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.finance $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.financial $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.firm.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.fish $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.fishing $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.fit $ 31.78 $ 63.56 $ 95.34 $ 158.90 $ 317.80
.fitness - - - - -
.flights $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.florist $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.flowers $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.fm $ 135.35 $ 270.70 $ 406.05 $ 676.75 $ 1,353.50
.football $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.forsale $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.foundation - - - - -
.fr $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.furniture $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.futbol $ 16.17 $ 32.34 $ 48.51 $ 80.85 $ 161.70
.fyi $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.gallery $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.game $ 499.49 $ 998.98 $ 1,498.47 $ 2,497.45 $ 4,994.90
.games $ 22.70 $ 45.40 $ 68.10 $ 113.50 $ 227.00
.garden $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.10 $ 318.20
.gb.net $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.gdn $ 14.54 $ 29.08 $ 43.62 $ 72.70 $ 145.40
.gen.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.gift $ 21.17 $ 42.34 $ 63.51 $ 105.85 $ 211.70
.gifts $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.gives $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.glass $ 55.92 $ 111.84 $ 167.76 $ 279.60 $ 559.20
.global $ 79.53 $ 159.06 $ 238.59 $ 397.65 $ 795.30
.gmbh $ 36.17 $ 72.34 $ 108.51 $ 180.85 $ 361.70
.gold $ 106.77 $ 213.54 $ 320.31 $ 533.85 $ 1,067.70
.golf $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.gratis $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.green $ 79.53 $ 159.06 $ 238.59 $ 397.65 $ 795.30
.gripe $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.group $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 $ 225.20
.guide $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.guitars $ 31.73 $ 63.46 $ 95.19 $ 158.65 $ 317.30
.gujarat.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.guru $ 35.81 $ 71.62 $ 107.43 $ 179.05 $ 358.10
.haus $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.health $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.healthcare $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.help $ 21.17 $ 42.34 $ 63.51 $ 105.85 $ 211.70
.hiphop $ 21.02 $ 42.04 $ 63.06 $ 105.10 $ 210.20
.hockey $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.holdings $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.holiday $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.homes $ 40.67 $ 81.34 $ 122.01 $ 203.35 $ 406.70
.horse $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.hospital $ 57.06 $ 114.12 $ 171.18 $ 285.30 $ 570.60
.host $ 101.95 $ 203.90 $ 305.85 $ 509.75 $ 1,019.50
.hosting $ 31.73 $ 63.46 $ 95.19 $ 158.65 $ 317.30
.house $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.how $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.25 $ 330.50
.hu.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.icu $ 9.22 $ 18.44 $ 27.66 $ 46.10 $ 92.20
.id $ 23.61 $ 47.22 $ 70.83 $ 118.05 $ 236.10
.immo $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.immobilien $ 34.53 $ 69.06 $ 103.59 $ 172.65 $ 345.30
.in $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.in.net $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.80
.ind.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.ind.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.industries $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.info $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.info.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.info.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.ink $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.20 $ 304.40
.institute $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.insure $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.int.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.international - - - - -
.internet.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.investments $ 106.85 $ 213.70 $ 320.55 $ 534.25 $ 1,068.50
.io $ 65.71 $ 131.42 $ 197.13 $ 328.55 $ 657.10
.io.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.irish $ 42.73 $ 85.46 $ 128.19 $ 213.65 $ 427.30
.jetzt $ 25.55 $ 51.10 $ 76.65 $ 127.75 $ 255.50
.jewelry $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.jobs $ 151.50 $ 303.00 $ 454.50 $ 757.50 $ 1,515.00
.joburg $ 26.35 $ 52.70 $ 79.05 $ 131.75 $ 263.50
.jpn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.juegos $ 14.82 $ 29.64 $ 44.46 $ 74.10 $ 148.20
.jur.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.kaufen $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.kim $ 15.87 $ 31.74 $ 47.61 $ 79.35 $ 158.70
.kitchen $ 56.08 $ 112.16 $ 168.24 $ 280.40 $ 560.80
.kiwi $ 41.05 $ 82.10 $ 123.15 $ 205.25 $ 410.50
.la $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.10
.land $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.lat $ 33.12 $ 66.24 $ 99.36 $ 165.60 $ 331.20
.law $ 111.01 $ 222.02 $ 333.03 $ 555.05 $ 1,110.10
.law.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.lawyer $ 44.86 $ 89.72 $ 134.58 $ 224.30 $ 448.60
.lease $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.legal $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.lgbt $ 47.41 $ 94.82 $ 142.23 $ 237.05 $ 474.10
.life $ 35.81 $ 71.62 $ 107.43 $ 179.05 $ 358.10
.lighting $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.limited $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.limo $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.link $ 10.56 $ 21.12 $ 31.68 $ 52.80 $ 105.60
.live $ 27.96 $ 55.92 $ 83.88 $ 139.80 $ 279.60
.loan $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.loans $ 106.85 $ 213.70 $ 320.55 $ 534.25 $ 1,068.50
.lol $ 33.01 $ 66.02 $ 99.03 $ 165.05 $ 330.10
.london $ 54.00 $ 108.00 $ 162.00 $ 270.00 $ 540.00
.lotto $ 1,975.60 $ 3,951.20 $ 5,926.80 $ 9,878.00 $ 19,756.00
.love $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.ltd $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.35 $ 254.70
.ltda $ 46.16 $ 92.32 $ 138.48 $ 230.80 $ 461.60
.luxury $ 636.37 $ 1,272.74 $ 1,909.11 $ 3,181.85 $ 6,363.70
.maison $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.management $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 103.10 $ 206.20
.market $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.marketing $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.markets $ 66.23 $ 132.46 $ 198.69 $ 331.15 $ 662.30
.mba $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.me $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.me.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.med.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.med.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.media - - - - -
.memorial $ 45.75 $ 91.50 $ 137.25 $ 228.75 $ 457.50
.men $ 31.65 $ 63.30 $ 94.95 $ 158.25 $ 316.50
.menu $ 39.65 $ 79.30 $ 118.95 $ 198.25 $ 396.50
.miami $ 19.90 $ 39.80 $ 59.70 $ 99.50 $ 199.00
.mn $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.mobi $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.moda $ 34.54 $ 69.08 $ 103.62 $ 172.70 $ 345.40
.mom $ 40.84 $ 81.68 $ 122.52 $ 204.20 $ 408.40
.money $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.mortgage $ 50.62 $ 101.24 $ 151.86 $ 253.10 $ 506.20
.mus.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.mx $ 51.36 $ 102.72 $ 154.08 $ 256.80 -
.nagoya $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.60 $ 131.20
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 34.81 $ 69.62 $ 104.43 $ 174.05 $ 348.10
.net $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.65 $ 131.30
.net.cn $ 8.47 $ 16.94 $ 25.41 $ 42.35 $ 84.70
.net.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.net.ec $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.10
.net.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.nz $ 26.36 $ 52.72 $ 79.08 $ 131.80 $ 263.60
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 120.52 $ 241.04 $ 361.56 $ 602.60 $ 1,205.20
.network - - - - -
.news $ 28.16 $ 56.32 $ 84.48 $ 140.80 $ 281.60
.ngo $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.ninja $ 22.04 $ 44.08 $ 66.12 $ 110.20 $ 220.40
.nl $ 10.00 - - - -
.no.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.nom.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.nyc $ 31.77 $ 63.54 $ 95.31 $ 158.85 $ 317.70
.nz $ 18.05 $ 36.10 $ 54.15 $ 90.25 $ 180.50
.one $ 11.91 $ 23.82 $ 35.73 $ 59.55 $ 119.10
.ong $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.online $ 41.05 $ 82.10 $ 123.15 $ 205.25 $ 410.50
.ooo $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.org $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.org.cn $ 8.47 $ 16.94 $ 25.41 $ 42.35 $ 84.70
.org.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.org.mx $ 15.86 $ 31.72 $ 47.58 $ 79.30 -
.org.nz $ 26.36 $ 52.72 $ 79.08 $ 131.80 $ 263.60
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 120.52 $ 241.04 $ 361.56 $ 602.60 $ 1,205.20
.org.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.page $ 14.42 $ 28.84 $ 43.26 $ 72.10 $ 144.20
